Ligue Des Pros !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Pros !

Ligue Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Ottawa Senators

Aller en bas 
AuteurMessage
Laz***De
Invité




Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Ottawa Senators   Ottawa Senators Icon_minitimeLun 16 Avr - 11:59

Ottawa Senators



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Dany Heatley Ottawa Senators 575382 78 32 47 79 30 33 5 2 223 14.3
R Daniel Alfredsson Ottawa Senators 575382 81 33 37 70 18 36 5 1 240 13.8
L Todd Bertuzzi Ottawa Senators 575382 82 38 32 70 4 76 7 1 245 15.5
L Miroslav Satan Ottawa Senators 575382 79 35 33 68 19 10 9 0 263 13.3
C Mike Fisher Ottawa Senators 575382 82 25 34 59 18 38 6 1 202 12.4
C David Legwand Ottawa Senators 575382 83 25 32 57 19 12 2 1 181 13.8
C Jason Spezza Ottawa Senators 575382 80 19 31 50 8 2 4 0 207 9.2
D Wade Redden Ottawa Senators 575382 82 9 39 48 28 12 4 0 151 6.0
D Tom Preissing Ottawa Senators 575382 82 4 40 44 32 20 1 0 66 6.1
R Richard Zednik Ottawa Senators 575382 78 18 16 34 7 26 1 0 143 12.6
D Jay Bouwmeester Ottawa Senators 575382 80 9 21 30 -4 37 6 0 103 8.7
D Chris Phillips Ottawa Senators 575382 82 0 20 20 18 6 0 0 49 0
R *Alexander Radulov Ottawa Senators 575382 70 3 12 15 1 20 0 0 64 4.7
D Andrej Meszaros Ottawa Senators 575382 82 0 15 15 8 4 0 0 49 0
L *Jiri Hudler Ottawa Senators 575382 81 5 8 13 4 24 0 0 80 6.3
D Anton Volchenkov Ottawa Senators 575382 82 2 10 12 0 13 1 0 26 7.7
C *Josh Hennessy Ottawa Senators 575382 63 2 3 5 -2 22 0 0 65 3.1
R *Frank Littlejohn Ottawa Senators 575382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Arttu Luttinen Ottawa Senators 575382 28 0 0 0 -2 24 0 0 14 0
L *Brian Maloney Ottawa Senators 575382 5 0 0 0 1 2 0 0 5 0
C *Bobby Robins Ottawa Senators 575382 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0
R *Louis-Philippe Martin Ottawa Senators 575382 2 0 0 0 0 5 0 0 2 0
D Michal Barinka Ottawa Senators 575382 21 0 0 0 0 12 0 0 3 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Ed Belfour Ottawa Senators 575382 66 0 0 0 36 21 1 7 89.5 4 2.29
G Ray Emery Ottawa Senators 575382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
Revenir en haut Aller en bas
 
Ottawa Senators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Senators d'Ottawa
» OTTAWA!
» OTTAWA
» Nashville /// Ottawa
» Islanders---Ottawa

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Pros ! :: Saison 2006-2007 (Archives) :: Meilleur Joueur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser