Ligue Des Pros !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Pros !

Ligue Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Montreal Canadiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Laz***De
Invité




Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens Icon_minitimeLun 16 Avr - 12:01

Montreal Canadiens



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Chris Drury Montreal Canadiens 341887 80 28 38 66 17 28 3 0 222 12.6
L Ruslan Fedotenko Montreal Canadiens 341887 81 32 33 65 8 26 11 0 231 13.9
R Michael Ryder Montreal Canadiens 341887 82 21 31 52 -7 34 7 0 205 10.2
R Maxim Afinogenov Montreal Canadiens 341887 80 21 28 49 3 148 3 0 213 9.9
C John Madden Montreal Canadiens 341887 83 17 30 47 10 28 1 0 157 10.8
D Sheldon Souray Montreal Canadiens 341887 82 12 29 41 12 45 5 0 180 6.7
D Craig Rivet Montreal Canadiens 341887 82 6 26 32 16 8 1 0 93 6.5
D Ryan Whitney Montreal Canadiens 341887 80 5 26 31 -11 26 3 0 92 5.4
L Ryan Craig Montreal Canadiens 341887 69 13 17 30 12 4 0 0 118 11.0
L Steve Bégin Montreal Canadiens 341887 81 16 14 30 -5 235 0 0 150 10.7
C Chris Higgins Montreal Canadiens 341887 67 7 14 21 -2 20 1 0 93 7.5
L *Andrei Kostitsyn Montreal Canadiens 341887 80 7 13 20 1 42 2 0 70 10.0
D Mathieu Dandenault Montreal Canadiens 341887 68 4 13 17 -1 10 1 0 45 8.9
R Alexander Perezhogin Montreal Canadiens 341887 82 9 6 15 8 36 0 0 88 10.2
D Francis Bouillon Montreal Canadiens 341887 82 2 12 14 11 4 0 0 34 5.9
L *Mikhail Grabovski Montreal Canadiens 341887 69 4 6 10 9 44 0 0 65 6.2
R *Guillaume Latendresse Montreal Canadiens 341887 29 5 4 9 1 8 0 0 40 12.5
C *Jordan Staal Montreal Canadiens 341887 50 3 5 8 1 12 0 0 51 5.9
R *Jonathan Ferland Montreal Canadiens 341887 50 2 4 6 5 8 0 0 42 4.8
D Mark Streit Montreal Canadiens 341887 18 1 3 4 -4 23 0 0 7 14.3
D Mike Komisarek Montreal Canadiens 341887 49 0 4 4 -1 65 0 0 8 0
D Mathieu Biron Montreal Canadiens 341887 33 0 2 2 -2 4 0 0 6 0
R Aaron Downey Montreal Canadiens 341887 4 0 1 1 0 5 0 0 1 0
C *Maxim Lapierre Montreal Canadiens 341887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Garth Murray Montreal Canadiens 341887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Saku Koivu Montreal Canadiens 341887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Alex Auld Montreal Canadiens 341887 62 0 0 0 36 17 1 7 90.1 5 2.09
G Marc Denis Montreal Canadiens 341887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
Revenir en haut Aller en bas
 
Montreal Canadiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal
» montreal
» montreal
» Canadien de Montreal
» canadien de montreal

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Pros ! :: Saison 2006-2007 (Archives) :: Meilleur Joueur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser